DIENSTAG WINTER-24/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | OKTOBER |
NOVEMBER | DEZEMBER | JÄNNER | FEBRUAR |
MÄRZ | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
01. Hammerl M. | N | N | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
02. Jancik W. | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
03. Kolek M. | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
04. Mildner K. | S | N | S | N | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
05. Mortinger G. | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
06. Ofner J. | N | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
07. Strelka J. | N | S | S | S | N | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
08. Zdrahal P. | N | S | S | S | S | N | S | N | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||
09. Luger F. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Weißinger N. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Weber P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Wunsch H. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Weber P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Wunsch H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Kugler H. | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. |