DIENSTAG WINTER 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | SEPEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZMBER | JÄNNER |
FERUAR |
MÄRZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
01. Hammerl M. | N | S | S | N | S | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
02. Jancik W. | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03. Kolek M. | N | S | S | N | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04. Mildner K. | S | S | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05. Ofner J. | N | S | N | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06. Strelka J. | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07. Weißinger N. | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08. Wunsch H. | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09. Kugler H. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Zdrahal P. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Luger F. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Weber P. | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. |