DIENSTAG SOMMER 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | APRIL |
MAI | JUNI | JULI | AUGUST |
SEPEMBER | OKTOBER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
01. Dorner G. | S | S | S | S | N | S | S | N | S | S | S | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
02. Hammerl M. | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | N | S | S | N | S | S | |||||||||||||||||
03. Jancik W. | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
04. Licka M. | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||
05. Mildner K. | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
06. Mortinger G. | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||
07. Strelka J. | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
08. Weber P. | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
09. Wunsch H. | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
10. Weißinger N. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | S | N | S | S | S | S | S | S | N | |||||||||||||||||
11. Zdrahal P. | S | N | N | S | S | S | N | S | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | S | S | |||||||||||||||||
12. Ofner G. | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Kugler H. | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Luger F. | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Pratsch J. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Kolek M. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. |