DIENSTAG SOMMER-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | APRIL |
MAI | JUNI | JULI | AUGUST |
SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
01. Dorner | S | S | S | S | S | N | N | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
02. Hauser F. | S | N | N | S | S | N | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
03. Jancik W. | S | S | S | S | S | N | S | N | S | |||||||||||||||||||||||||||||
04. Kainz A. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
05. Mildner K. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
06. Mortinger G. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
07. Strelka J. | S | S | S | N | N | N | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
08. Windsor P. | S | S | S | S | N | S | S | S | N | |||||||||||||||||||||||||||||
09. Zdrahal P. | N | S | S | S | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
10. Luger F. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Pratsch J. | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Kugler H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Schranz G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Weis Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers.Käferböck W. |