DIENSTAG WINTER-23/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | OKTOBER |
NOVEMER | DEZEMBER | JÄNNER | FEBRUAR |
MÄRZ | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
01. Dorner | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
02. Hauser F. | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
03. Jancik W. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
04. Kainz A. | S | S | S | S | N | S | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
05. Mildner K. | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
06. Mortinger G. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
07. Strelka J. | N | S | S | S | N | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
08. Windsor P. | S | N | N | S | S | S | S | S | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
09. Zdrahal P. | S | N | N | S | S | N | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
10. Luger F. | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Hammerl M. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Kugler H. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Kolek M. | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Ofner J. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Liscka M. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Pratsch J. | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers.Käferböck W. |