FREITAG WINTER-24/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER | JÄNNER | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
01. Hammerl M. | N | S | S | S | S | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
02. Jancik W. | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||
03. Mildner K. | S | N | N | N | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
04. Mortinger G. | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
05. Ofner J. | N | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
06. Strelka J. | N | S | S | S | N | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
07. Weißinger N. | S | N | N | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
08. Zdrahal P. | N | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
09. Kolek M. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Wunsch H. | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Weber P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Kugler H. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Weiss E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Scheiterer H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. |