FREITAG WINTER 2025/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMER | DEZMBER | JÄNNER | FERUAR |
MÄRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
01. Hammerl M. | S | S | S | S | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02. Jancik W. | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. Mildner K. | S | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. Ofner J. | N | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. Strelka J. | S | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. Weißinger N. | S | S | S | N | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07. Weber P. | S | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. Wunsch H. | S | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. Zdrahal P. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Luger F. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Kugler H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Kolek M. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Kloimüller | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. |